Arlen Ness 18-934c Inverted Series Air Cleaner Kit - Chrome Beveled.
- Forged billet aluminum backing plate features Big Sucker™ hidden breather technology and a radius air inlet for smooth airflow
- Forged billet air filter covers feature exposed design and a CNC inverted top that acts as a velocity stack to help pull in more air flow
- Hidden breathers are O-ringed at the heads and exits at throttle body/carb to create a virtually closed-loop system
- Performance filters features a black synthetic filter element wrapped in a stainless steel jacket
- Black stainless steel jacketed inverted filters feature an inverted pleated top and 360° of pleated sides to pull in filtered air from every angle
- CNC-machined from forged billet aluminum
- No external hoses or hardware needed
- Made in the USA
| 2014-2017 | Harley-Davidson | FXDL Low Rider | - | - |
| 2013-2015 | Harley-Davidson | FXSB Breakout | - | - |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback | - | - |
| 2012-2015 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FXS Blackline | - | - |
| 2010-2015 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTSE CVO Softail Convertible | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTSSE3 CVO Softail Springer | - | - |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | - | - |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones | - | - |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C | - | - |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | FXCW Rocker | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDSE2 Screamin Eagle Dyna | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | FXSTSSE2 Screamin Eagle Softail Springer | - | - |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | - | - |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDSE Screamin Eagle Dyna | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer | - | - |
| 2006-2007 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2006 , 2008-2010 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDI35 Dyna 35th Anniversary Super Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHTCUSE Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTI Heritage Softail | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTFSE2 Screamin Eagle Fat Boy | - | - |
| 2005-2015 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | - | - |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTSCI Softail Springer Classic | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTNI Softail Deluxe | - | - |
| 2005 , 2007-2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | FLSTFSE Screamin Eagle Fat Boy | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2 | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | - | - |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport | - | - |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHTCSE Screamin Eagle Electra Glide | - | - |
| 2004 | Harley-Davidson | FXSTDSE2 Screamin Eagle Softail Deuce 2 | - | - |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | - | - |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHRSEI2 Screamin Eagle Road King 2 | - | - |
| 2003 | Harley-Davidson | FXSTDSE Screamin Eagle Softail Deuce | - | - |
| 2002-2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 2002-2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | - | - |
| 2002-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | - | - |
| 2002-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | - | - |
| 2002-2003 , 2005-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | - | - |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King | - | - |
| 2002 | Harley-Davidson | FXDWG3 CVO Dyna Wide Glide | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FLSTSI Heritage Springer | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | - | - |
| 2001 | Harley-Davidson | FXDWG2 CVO Dyna Wide Glide | - | - |
| 2000-2015 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | - | - |
| 2000-2015 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | - | - |
| 2000-2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | - | - |
| 2000-2009 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | - | - |
| 2000-2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | - | - |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | - | - |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer | - | - |
| 1999-2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | - | - |
| 1999-2007 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 1999-2007 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 1999-2005 , 2007-2009 , 2014-2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | - | - |
| 1999-2005 , 2007-2008 , 2010-2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | - | - |
| 1999-2005 , 2007 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | - | - |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | - | - |
| 1999-2003 , 2007 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | - |
| 1999-2000 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | FXDL Low Rider | - | - |
| 2013-2015 | Harley-Davidson | FXSB Breakout | - | - |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback | - | - |
| 2012-2015 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FXS Blackline | - | - |
| 2010-2015 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTSE CVO Softail Convertible | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTSSE3 CVO Softail Springer | - | - |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | - | - |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones | - | - |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C | - | - |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | FXCW Rocker | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDSE2 Screamin Eagle Dyna | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | FXSTSSE2 Screamin Eagle Softail Springer | - | - |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | - | - |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDSE Screamin Eagle Dyna | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer | - | - |
| 2006-2007 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2006 , 2008-2010 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDI35 Dyna 35th Anniversary Super Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHTCUSE Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTI Heritage Softail | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTFSE2 Screamin Eagle Fat Boy | - | - |
| 2005-2015 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | - | - |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTSCI Softail Springer Classic | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTNI Softail Deluxe | - | - |
| 2005 , 2007-2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | FLSTFSE Screamin Eagle Fat Boy | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2 | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | - | - |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport | - | - |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHTCSE Screamin Eagle Electra Glide | - | - |
| 2004 | Harley-Davidson | FXSTDSE2 Screamin Eagle Softail Deuce 2 | - | - |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | - | - |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHRSEI2 Screamin Eagle Road King 2 | - | - |
| 2003 | Harley-Davidson | FXSTDSE Screamin Eagle Softail Deuce | - | - |
| 2002-2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 2002-2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | - | - |
| 2002-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | - | - |
| 2002-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | - | - |
| 2002-2003 , 2005-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | - | - |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King | - | - |
| 2002 | Harley-Davidson | FXDWG3 CVO Dyna Wide Glide | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FLSTSI Heritage Springer | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | - | - |
| 2001 | Harley-Davidson | FXDWG2 CVO Dyna Wide Glide | - | - |
| 2000-2015 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | - | - |
| 2000-2015 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | - | - |
| 2000-2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | - | - |
| 2000-2009 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | - | - |
| 2000-2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | - | - |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | - | - |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer | - | - |
| 1999-2007 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 1999-2007 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 1999-2005 , 2007-2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | - | - |
| 1999-2005 , 2007-2009 , 2014-2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | - | - |
| 1999-2005 , 2007-2008 , 2010-2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | - | - |
| 1999-2005 , 2007 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | - | - |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | - | - |
| 1999-2003 , 2007 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | - |
| 1999-2000 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible |
Yes